



FYQH系列气液分离器
特点:主要用于商用、家用空调系统,根据系统需要有单出管、双出管等多种形式;
器体采用优质钢板拉伸端盖和中间简体焊接而成;
进出口管采用铜管焊接式;
适用制冷剂:R410a /R22等
最大工作压力:4.2MPa
所属分类:
关键词:
球阀
产品详情
特点:主要用于商用、家用空调系统,根据系统需要有单出管、双出管等多种形式;
器体采用优质钢板拉伸端盖和中间简体焊接而成;
进出口管采用铜管焊接式;
适用制冷剂:R410a /R22等
最大工作压力:4.2MPa
序号 | 型号 | 容积(L) | 外形尺寸(mm) | 安装孔D(mm) | 安装孔D1(mm) | 进气管内径d1 (mm) | 出气管内径d2(mm) | ||||||
筒体直径A | 总长B | 进出管距C | 安装孔距E | F | F1 | ||||||||
1 | FYHQ-1.3 | 1.3 | Φ90 | 280 | 25.88 | 20 | / | / | 2-Φ5 | Φ16.1 | Φ16.1 | ||
2 | FYHQ-1.3A | 1.3 | Φ90 | 280 | 25.88 | 107 | / | / | 2-Φ5 | Φ16.1 | Φ16.1 | ||
3 | FYHQ-1.5 | 1.5 | Φ95 | 332 | 60 | 110 | / | / | 2-Φ5 | / | Φ19.1 | Φ19.1 | |
4 | FYHQ-1.8 | 1.8 | Φ114 | 239 | 65 | 28 | / | / | 2-Φ5.5 | / | Φ19.1 | Φ19.1 | |
5 | FYHQ-1.9 | 1.9 | Φ120 | 238 | 62 | 120 | / | / | 2-M5 | 2-Φ7 | Φ19 | Φ19 | |
6 | FYHQ-2.7 | 2.7 | Φ90 | 460 | 25.88 | / | / | / | 螺钉M10x30 | / | Φ19 | Φ19 | |
7 | FYHQ-2.8 | 2.8 | Φ120 | 340 | 65 | / | / | / | 螺钉M8x20 | / | Φ19 | Φ19 | |
8 | FYHQ-2.9 | 2.9 | Φ120 | 340 | 65 | 20 | / | / | 2-Φ5 | Φ22.5 | Φ22.5 | ||
9 | FYHQ-3.5 | 3.5 | Φ127 | 360 | 62 | 195 | / | / | 4-Φ6 | Φ4.5 | Φ19.2 | Φ19.2 | |
10 | FYHQ-4.6 | 4.6 | Φ165 | 354 | 80 | / | / | / | 螺钉M8x12 | / | Φ28.2 | Φ28.2 | |
11 | FYHQ-5.3 | 5.3 | Φ165 | 333 | 45 | Φ205.3 | / | / | 3-11x21.4腰型孔 | Φ25.6 | 2-Φ19.2 | ||
12 | FYHQ-5.3A | 5.3 | Φ165 | 345 | 80 | 200X50 | / | / | 4-Φ6 | / | Φ28.6 | Φ28.6 | |
13 | FYHQ-7.5 | 7.5 | Φ165 | 445 | 45 | Φ195 | / | / | 4-Φ12 | Φ19.2 | Φ19.2 | ||
14 | FYHQ-7.5A | 7.5 | Φ165 | 445 | 45 | 195.5 | / | / | 3-12x15腰型孔 | Φ25.6 | 2-Φ22.2 | ||
15 | FYHQ-7.5B | 7.5 | Φ165 | 445 | 45 | 240 | / | / | 2-11x15.5腰型孔 | Φ25.6 | 2-Φ22.2 | ||
16 | FYHQ-10 | 10 | Φ230 | 415 | 115.6 | 240X50 | / | / | 2-Φ10.2 | / | Φ35.2 | Φ42.2 | |
17 | FYHQ-12 | 12 | Φ219 | 430 | 100 | 255 | / | / | 4-Φ9.5 | / | Φ22.2 | Φ22.2 | |
18 | FYHQ-15 | 15 | Φ230 | 463 | 95 | Φ249.4 | / | / | 3-11x16腰型孔 | Φ28.6 | Φ22.2 | ||
19 | FYHQ-15A | 15 | Φ219 | 545 | 100 | 380 | 145 | / | 3-11x15.5腰型孔 | Φ3.5 | Φ22.2 | Φ22.2 | |
20 | FYHQ-15B | 15 | Φ230 | 465 | 95 | Φ249.4 | / | / | 3-11x16腰型孔 | Φ28.6 | 2-Φ22.2 | ||
21 | FYHQ-15C | 15 | Φ273 | 405 | 80 | 380 | / | / | 2-Φ10 | / | Φ35.2 | Φ54.2 | |
22 | FYHQ-23 | 23 | Φ219 | 718 | 115 | 255 | / | / | 3-11x15.5腰型孔 | / | Φ28.6 | Φ28.6 | |
23 | FYHQ-23A | 23 | Φ219 | 780 | 80 | 255 | 110 | 250 | 3-11x15.5腰型孔 | 4-Φ3.5 | Φ28.6 | Φ22.2 | Φ19.1 |
24 | FYHQ-4.6A | 4.6 | Φ114 | 518 | 65 | 133 | 2-8*5腰型孔 | Φ19.2 | Φ16.2 | ||||
25 | FYHQ-12.5 | 12.5 | Φ156 | 775 | 65 | 187 | 3-7*14腰型孔 | Φ22.4 | Φ22.4 |
在线留言
