undefined
+
  • undefined

U形铜弯头

用途:空调制冷系统蒸发器、冷凝器盘管弯头(半圆管、大半圆管)和连接管 产品特点:由全自动弯管机将高精度铜管折弯成U形。产品壁厚均匀,弯曲处饱满,变形量小,尺寸稳定;内壁光滑,装入系统后确保制冷剂流速稳定,无压力损失;独特环保清洗工艺,产品内外表面清洁光亮,不易氧化发黑;产品原辅材料及整个生产工艺符合ROHS标准。

关键词:

球阀

产品详情

用途:空调制冷系统蒸发器、冷凝器盘管弯头(半圆管、大半圆管)和连接管

产品特点:由全自动弯管机将高精度铜管折弯成U形。产品壁厚均匀,弯曲处饱满,变形量小,尺寸稳定;内壁光滑,装入系统后确保制冷剂流速稳定,无压力损失;独特环保清洗工艺,产品内外表面清洁光亮,不易氧化发黑;产品原辅材料及整个生产工艺符合ROHS标准。

技术参数:
1、耐压试验:内部6.3MPa水压下保压5min,产品无变形和泄漏;
2、爆破压力:内部13MPa水压下保压1min,产品无破裂和泄漏;
3、内部杂质含量≤38mg/m2
4、弯曲部管的变形率≤15%
 

序号 外径a 壁厚b 中心距c 高度d
1 5 0.41 14.14 18.5
2 5 0.41 14.5 17.75
3 5 0.41 15.15 16.98
4 5 0.41 15.15 18.28
5 5 0.41 19.5 18.45
6 5 0.41 19.5 19.15
7 5 0.41 20 18.5
8 5 0.41 28.28 24
9 5 0.6 14.5 17.75
10 5 0.6 15.15 16.98
11 5 0.6 15.15 18.28
12 5 0.6 19.5 19.15
13 5 0.6 21 20.5
14 5 0.6 22.5 21.25
15 5 0.6 25.1 21.05
16 5 0.6 31.5 24.45
17 5 0.6 31.5 25.15
18 7 0.41 16.17 19.59
19 7 0.41 16.48 20
20 7 0.41 17 18
21 7 0.41 18.2 19.6
22 7 0.41 18.2 20.6
23 7 0.41 21 20
24 7 0.5 24.3 21.65
25 7 0.6 14.2 18.6
26 7 0.6 15 19
27 7 0.6 15.4 19.2
28 7 0.6 15.77 19.39
29 7 0.6 16 19.5
30 7 0.6 16.17 19.59
31 7 0.6 16.3 19.65
32 7 0.6 16.7 19.85
33 7 0.6 17 20
34 7 0.6 17.2 19.6
35 7 0.6 17.5 20.25
36 7 0.6 17.8 20.4
37 7 0.6 18.2 20.6
38 7 0.6 20.5 19.75
39 7 0.6 21 20
40 7 0.6 22 22.5
41 7 0.6 22.3 22.65
42 7 0.6 22.5 21.8
43 7 0.6 23.5 23.25
44 7 0.6 24 23.5
45 7 0.6 24.3 23.65
46 7 0.6 29.5 26.25
47 7 0.6 34.2 29
48 7 0.6 38.4 32.7
49 7 0.6 91 21.5
50 9.52 0.41 25 22
51 9.52 0.5 25 22.5
52 9.52 0.6 25.4 25.46
53 9.52 0.6 50 69.76

 

推荐产品


在线留言

在线留言
提交留言

*请保持您的电话畅通,我们将在24小时内与您取得联系