
U形铜弯头
用途:空调制冷系统蒸发器、冷凝器盘管弯头(半圆管、大半圆管)和连接管
产品特点:由全自动弯管机将高精度铜管折弯成U形。产品壁厚均匀,弯曲处饱满,变形量小,尺寸稳定;内壁光滑,装入系统后确保制冷剂流速稳定,无压力损失;独特环保清洗工艺,产品内外表面清洁光亮,不易氧化发黑;产品原辅材料及整个生产工艺符合ROHS标准。
所属分类:
关键词:
球阀
产品详情
用途:空调制冷系统蒸发器、冷凝器盘管弯头(半圆管、大半圆管)和连接管
产品特点:由全自动弯管机将高精度铜管折弯成U形。产品壁厚均匀,弯曲处饱满,变形量小,尺寸稳定;内壁光滑,装入系统后确保制冷剂流速稳定,无压力损失;独特环保清洗工艺,产品内外表面清洁光亮,不易氧化发黑;产品原辅材料及整个生产工艺符合ROHS标准。
技术参数:
1、耐压试验:内部6.3MPa水压下保压5min,产品无变形和泄漏;
2、爆破压力:内部13MPa水压下保压1min,产品无破裂和泄漏;
3、内部杂质含量≤38mg/m2
4、弯曲部管的变形率≤15%
序号 | 外径a | 壁厚b | 中心距c | 高度d | R Re |
1 | 5 | 0.6 | 25.9 | 20.5 | 10 |
2 | 5 | 0.6 | 26.6 | 18.5 | 10 |
3 | 5 | 0.6 | 30.3 | 21.5 | 10 |
4 | 5 | 0.6 | 31.5 | 19.4 | 10 |
5 | 5 | 0.6 | 31.5 | 20.5 | 10 |
6 | 5 | 0.6 | 33.2 | 20.5 | 10 |
7 | 5 | 0.6 | 38.3 | 20.5 | 10 |
8 | 7 | 0.6 | 38.4 | 31.5 | 10 |
9 | 5 | 0.6 | 39 | 22.5 | 10 |
10 | 5 | 0.6 | 39 | 20.5 | 10 |
11 | 5 | 0.6 | 50 | 20.5 | 10 |
12 | 5 | 0.6 | 52.3 | 20.5 | 10 |
13 | 5 | 0.6 | 58.5 | 20.5 | 10 |
14 | 5 | 0.6 | 58.5 | 21.9 | 10 |
15 | 7 | 0.6 | 30.4 | 21.5 | 10 |
16 | 7 | 0.6 | 30.5 | 23.5 | 10 |
17 | 7 | 0.6 | 31.8 | 19.5 | 10 |
18 | 7 | 0.6 | 34.2 | 19.5 | 10 |
19 | 7 | 0.6 | 34.2 | 21.5 | 10 |
20 | 7 | 0.6 | 36.4 | 23.5 | 10 |
21 | 7 | 0.6 | 36.6 | 21.5 | 10 |
22 | 7 | 0.6 | 38.4 | 31.5 | 10 |
23 | 7 | 0.6 | 39 | 28.5 | 10 |
24 | 7 | 0.6 | 41 | 29.5 | 10 |
25 | 7 | 0.6 | 41.5 | 28.5 | 10 |
26 | 7 | 0.6 | 42 | 25.5 | 10 |
27 | 7 | 0.6 | 42 | 29.5 | 10 |
28 | 7 | 0.6 | 43 | 21.5 | 10 |
29 | 7 | 0.6 | 47.4 | 28.5 | 10 |
30 | 7 | 0.6 | 51.7 | 18.5 | 10 |
31 | 7 | 0.6 | 54.2 | 23.5 | 10 |
32 | 7 | 0.6 | 54.2 | 28.5 | 10 |
33 | 7 | 0.6 | 54.6 | 19.5 | 10 |
34 | 7 | 0.6 | 57 | 28.5 | 10 |
35 | 7 | 0.6 | 57 | 31.5 | 10 |
36 | 7 | 0.6 | 63 | 21.5 | 10 |
37 | 7 | 0.6 | 63 | 26.5 | 10 |
38 | 7 | 0.6 | 69.8 | 28.5 | 10 |
39 | 7 | 0.6 | 76.7 | 31.5 | 10 |
40 | 7 | 0.6 | 91 | 19.5 | 10 |
41 | 7 | 0.6 | 102 | 28.5 | 10 |
42 | 7 | 0.6 | 116.2 | 28.5 | 10 |
43 | 7 | 0.6 | 137.2 | 33.5 | 10 |
44 | 7 | 0.6 | 157.5 | 31.5 | 10 |
45 | 9.52 | 0.6 | 67.2 | 29.76 | 15 |
46 | 9.52 | 0.6 | 76.2 | 29.76 | 15 |
在线留言
